Döviz Kurları
1 USD
1,52 TL
1 EUR
1,94 TL
Havale ve EFT için Banka Hesap Numaralarımız
| BANKA | ŞUBESİ | HESAP TÜRÜ | HESAP NO | IBAN |
| AKBANK | Kadıköy (020) | TL | 156883 | TR150004600020888000156883 |
| (Masrafsız Havale) | USD | TR410004600020001000156891 | ||
| EUR | TR200004600020036000260354 | |||
| GARANTİ | Mecidiyeköy (119) | TL | 6299428 | TR040006200011900006299428 |
| USD | TR770006200011900009096758 | |||
| EUR | TR550006200011900009096669 | |||
| FORTİS | ÜmraniyeSanayi (299) | TL | 30421-0473 | TR370007100299304210473TRL |
| USD | TR760007102993010300153USD | |||
| EUR | TR890007102993010300113EUR | |||
| YKB | Altunizade (947) | TL | 67400759 | TR260006701000000067400759 |
| USD | TR870006701000000067516837 | |||
| EUR | TR250006701000000070429311 | |||
| İŞ BANKASI | Rıhtım (1394) | TL | 0001154 | TR350006400000113940001154 |
| USD | TR400006400000213940000962 | |||
| EUR | TR200006400000213940001613 | |||
| BANKASYA | Kozyatağı (89) | TL | 1045367-1 | TR460020800089010453670001 |
| USD | TR190020800089010453670002 | |||
| EUR | TR890020800089010453670003 | |||
| FİNANSBANK | Altunizade (00856) | TL | 10638396 | TR380011100000000010638396 |
| USD | TR840011100000000010633106 | |||
| TFK | Kadıköy | TL | 75172-1 | TR190020600017000751720001 |
| USD | TR350020600017000751720101 | |||
| EUR | TR080020600017000751720102 | |||
| HSBC | Merkez (706) | TL | 1011606-282-00 | TR940012300719102523828200 |
| USD | TR660012300719102523877301 | |||
| EUR | TR010012300706101160677399 | |||
| VAKIFBANK | Kadıköy (17) | TL | 00158007286504255 | TR530001500158007286504255 |
| USD | TR920001500158048000467201 | |||
| TEB | Altunizade (95) | TL | 281338 | TR210003200009500000281338 |
| USD | TR910003200009500000281339 | |||
| EUR | TR210003200009500000282502 | |||
| KUVEYTÜRK | Haydarpaşa (119) | TL | 145419-9 | TR780020500000014541900009 |
| USD | 145419-104 | TR350020500000014541900104 | ||
| EUR | 145419-105 | TR080020500000014541900105 | ||
| HALKBANK | İmes (9615) | TL | 10260100 | TR710001200961500010260100 |
| USD | TR580001200961500053000377 | |||
| EUR | TR040001200961500058000050 | |||
| ZİRAAT BANKASI | Bahariye (092) | TL | 69365001 | TR410001000755528769365001 |
| USD | TR140001000755528769365002 | |||
| CITIBANK | Kozyatağı (092) | TL | 605830005 | TR190009200000000605830005 |
| USD | TR940009200000000605830013 | |||
| EUR | TR720009200000000605830021 | |||
| ANADOLUBANK | Ümraniye (9250) | TL | 237490001 | TR550013500000002374950001 |
| USD | TR280013500000002374950002 | |||
| EUR | TR980013500000002374950003 |
* Hesabımıza Akbank internet şubesinden ve Akbank şubelerinden gönderimlerde 5056270 firma kodu
0298427 hesap numarası ve TR30 0004 6000 2088 8000 2984 27 IBAN numaraları ile özel havale
sisteminden masrafsız (ücretsiz) gönderi yapılmaktadır.





